BẢNG GIÁ NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM
| STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ | BẢO HÀNH |
| 1 | CẠO VÔI+ĐÁNH BÓNG | 100 000 - 200 000/2 hàm | |
| 2 | NHỔ RĂNG THƯỜNG | 80 000 - 200 000/1 răng | |
| 3 | TRÁM RĂNG | 100 000 - 200 000/1 răng | |
| 4 | NỘI NHA(CHỮA TỦY) | 300 000 - 600 000/1 răng | |
| 5 | TẨY TRẮNG RĂNG | 1 500 000 - 2 500 000/2 hàm | |
| 6 | RĂNG THÁO LẮP | 200 000 - 700 000/1 răng | |
| 7 | RĂNG SỨ CERAMCO | 1 000 000 | 4 năm |
| 8 | RĂNG SỨ TITAN | 1 800 000 | 6 năm |
| 9 | RĂNG SỨ ZIRCONIA | 3 500 000 | 12 năm |
| 10 | RĂNG SỨ CERCON HT | 5 000 000 | 15 năm |
| 11 | CHỈNH HÌNH RĂNG | 8 000 000 - 50 000 000/2 hàm | |
| 12 | CẤY GHÉP IMPLANT | 18 000 000 - 25 000 000 |





